Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-09-23 | Rabu | AL-1455 | 2 0 4 1 | |
2020-09-22 | Selasa | AL-1454 | 5 0 3 0 | |
2020-09-21 | Senin | AL-1453 | 9 3 7 0 | |
2020-09-20 | Minggu | AL-1452 | 8 2 7 6 | |
2020-09-19 | Sabtu | AL-1451 | 0 5 9 6 | |
2020-09-18 | Jumat | AL-1450 | 1 9 2 2 | |
2020-09-17 | Kamis | AL-1449 | 4 0 5 7 | |
2020-09-16 | Rabu | AL-1448 | 3 6 1 7 | |
2020-09-15 | Selasa | AL-1447 | 9 7 8 2 | |
2020-09-14 | Senin | AL-1446 | 6 1 3 3 | |
2020-09-13 | Minggu | AL-1445 | 8 5 4 7 | |
2020-09-12 | Sabtu | AL-1444 | 7 2 0 1 | |
2020-09-11 | Jumat | AL-1443 | 2 9 0 8 | |
2020-09-10 | Kamis | AL-1442 | 4 7 0 3 | |
2020-09-09 | Rabu | AL-1441 | 5 6 4 2 | |
2020-09-08 | Selasa | AL-1440 | 0 8 7 9 | |
2020-09-07 | Senin | AL-1439 | 1 3 7 4 | |
2020-09-06 | Minggu | AL-1438 | 6 7 5 0 | |
2020-09-05 | Sabtu | AL-1437 | 2 1 8 0 | |
2020-09-04 | Jumat | AL-1436 | 8 1 6 6 |
KEMBALI KE HOME