Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-11-18 | Rabu | GN-1510 | 7 0 1 5 | |
2020-11-17 | Selasa | GN-1509 | 1 6 9 3 | |
2020-11-16 | Senin | GN-1508 | 1 3 0 8 | |
2020-11-15 | Minggu | GN-1507 | 3 4 5 0 | |
2020-11-14 | Sabtu | GN-1506 | 7 5 1 3 | |
2020-11-13 | Jumat | GN-1505 | 6 1 4 9 | |
2020-11-12 | Kamis | GN-1504 | 8 2 6 4 | |
2020-11-11 | Rabu | GN-1503 | 9 4 3 5 | |
2020-11-10 | Selasa | GN-1502 | 6 7 8 1 | |
2020-11-09 | Senin | GN-1501 | 4 0 2 7 | |
2020-11-08 | Minggu | GN-1500 | 9 8 3 3 | |
2020-11-07 | Sabtu | GN-1499 | 1 7 0 9 | |
2020-11-06 | Jumat | GN-1498 | 3 8 6 1 | |
2020-11-05 | Kamis | GN-1497 | 5 9 6 0 | |
2020-11-04 | Rabu | GN-1496 | 1 7 2 9 | |
2020-11-03 | Selasa | GN-1495 | 6 2 1 4 | |
2020-11-02 | Senin | GN-1494 | 2 5 0 4 | |
2020-11-01 | Minggu | GN-1493 | 9 6 8 7 | |
2020-10-31 | Sabtu | GN-1492 | 7 1 2 5 | |
2020-10-30 | Jumat | GN-1491 | 4 7 6 4 |
KEMBALI KE HOME