Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-10-27 | Selasa | GN-1488 | 2 4 7 7 | |
2020-10-26 | Senin | GN-1487 | 0 1 9 2 | |
2020-10-25 | Minggu | GN-1486 | 8 1 3 4 | |
2020-10-24 | Sabtu | GN-1485 | 2 7 1 0 | |
2020-10-23 | Jumat | GN-1484 | 1 9 6 2 | |
2020-10-22 | Kamis | GN-1483 | 7 6 8 9 | |
2020-10-21 | Rabu | GN-1482 | 0 7 5 9 | |
2020-10-20 | Selasa | GN-1481 | 2 8 1 3 | |
2020-10-19 | Senin | GN-1480 | 1 5 4 0 | |
2020-10-18 | Minggu | GN-1479 | 8 3 1 6 | |
2020-10-17 | Sabtu | GN-1478 | 6 1 9 9 | |
2020-10-16 | Jumat | GN-1477 | 5 3 6 0 | |
2020-10-15 | Kamis | GN-1476 | 0 2 9 4 | |
2020-10-14 | Rabu | GN-1475 | 3 8 2 5 | |
2020-10-13 | Selasa | GN-1474 | 4 6 7 1 | |
2020-10-12 | Senin | GN-1473 | 2 7 0 8 | |
2020-10-11 | Minggu | GN-1472 | 5 0 4 7 | |
2020-10-10 | Sabtu | GN-1471 | 2 3 4 1 | |
2020-10-09 | Jumat | GN-1470 | 8 1 0 5 | |
2020-10-08 | Kamis | GN-1469 | 8 5 7 3 |
KEMBALI KE HOME