Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-08-08 | Sabtu | GN-1408 | 1 0 8 7 | |
2020-08-07 | Jumat | GN-1407 | 4 6 3 2 | |
2020-08-06 | Kamis | GN-1406 | 0 2 1 5 | |
2020-08-05 | Rabu | GN-1405 | 9 8 4 6 | |
2020-08-04 | Selasa | GN-1404 | 5 1 6 0 | |
2020-08-03 | Senin | GN-1403 | 7 6 8 5 | |
2020-08-02 | Minggu | GN-1402 | 0 3 9 2 | |
2020-08-01 | Sabtu | GN-1401 | 2 6 1 9 | |
2020-07-31 | Jumat | GN-1400 | 8 7 5 0 | |
2020-07-30 | Kamis | GN-1399 | 2 6 6 9 | |
2020-07-29 | Rabu | GN-1398 | 3 1 0 8 | |
2020-07-28 | Selasa | GN-1397 | 7 8 4 2 | |
2020-07-27 | Senin | GN-1396 | 4 5 1 0 | |
2020-07-26 | Minggu | GN-1395 | 9 7 6 1 | |
2020-07-25 | Sabtu | GN-1394 | 0 4 2 8 | |
2020-07-24 | Jumat | GN-1393 | 6 3 9 1 | |
2020-07-23 | Kamis | GN-1392 | 1 9 0 4 | |
2020-07-22 | Rabu | GN-1391 | 5 2 6 7 | |
2020-07-21 | Selasa | GN-1390 | 8 6 4 3 | |
2020-07-20 | Senin | GN-1389 | 7 1 0 2 |
KEMBALI KE HOME