Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2016-07-14 | Kamis | SGTOTO-30 | 5 7 0 9 | 1 9 |
2016-07-11 | Senin | SGTOTO-29 | 3 5 8 1 | 1 9 |
2016-07-07 | Kamis | SGTOTO-28 | 9 6 9 3 | 4 9 |
2016-07-04 | Senin | SGTOTO-27 | 4 1 8 9 | 2 2 |
2016-06-30 | Kamis | SGTOTO-26 | 7 7 1 8 | 4 7 |
2016-06-27 | Senin | SGTOTO-25 | 5 2 2 9 | 3 4 |
2016-06-23 | Kamis | SGTOTO-24 | 8 8 3 9 | 2 2 |
2016-06-20 | Senin | SGTOTO-23 | 0 7 9 5 | 4 2 |
2016-06-16 | Kamis | SGTOTO-22 | 1 0 0 9 | 1 6 |
2016-06-13 | Senin | SGTOTO-21 | 0 0 5 2 | 3 6 |
2016-06-09 | Kamis | SGTOTO-20 | 8 3 2 4 | 4 7 |
2016-06-06 | Senin | SGTOTO-19 | 9 8 9 2 | 2 0 |
2016-06-02 | Kamis | SGTOTO-18 | 8 8 7 9 | 4 4 |
2016-05-30 | Senin | SGTOTO-17 | 6 8 7 7 | 2 2 |
2016-05-26 | Kamis | SGTOTO-16 | 4 3 8 8 | 4 7 |
2016-05-23 | Senin | SGTOTO-15 | 2 4 5 3 | 4 3 |
2016-05-19 | Kamis | SGTOTO-14 | 6 5 6 6 | 3 3 |
2016-05-16 | Senin | SGTOTO-13 | 4 2 4 4 | 0 4 |
2016-05-12 | Kamis | SGTOTO-12 | 7 6 0 9 | 3 4 |
2016-05-09 | Senin | SGTOTO-11 | 8 8 0 4 | 4 2 |
KEMBALI KE HOME