Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-07-08 | Senin | SGTOTO-341 | 3 7 4 7 | 4 9 |
2019-07-04 | Kamis | SGTOTO-340 | 0 0 7 9 | 2 7 |
2019-07-01 | Senin | SGTOTO-339 | 4 8 7 2 | 1 5 |
2019-06-27 | Kamis | SGTOTO-338 | 9 7 8 6 | 2 6 |
2019-06-24 | Senin | SGTOTO-337 | 2 3 0 7 | 2 1 |
2019-06-20 | Kamis | SGTOTO-336 | 4 5 4 7 | 0 7 |
2019-06-17 | Senin | SGTOTO-335 | 9 6 0 9 | 1 0 |
2019-06-13 | Kamis | SGTOTO-334 | 3 6 6 2 | 2 4 |
2019-06-10 | Senin | SGTOTO-333 | 6 6 8 4 | 0 4 |
2019-06-06 | Kamis | SGTOTO-332 | 2 3 9 3 | 0 4 |
2019-06-03 | Senin | SGTOTO-331 | 6 6 8 8 | 3 1 |
2019-05-30 | Kamis | SGTOTO-330 | 3 1 3 9 | 0 3 |
2019-05-27 | Senin | SGTOTO-329 | 6 3 0 9 | 3 4 |
2019-05-23 | Kamis | SGTOTO-328 | 2 3 0 6 | 3 8 |
2019-05-20 | Senin | SGTOTO-327 | 2 3 3 5 | 1 0 |
2019-05-16 | Kamis | SGTOTO-326 | 6 3 1 7 | 2 9 |
2019-05-13 | Senin | SGTOTO-325 | 2 4 6 6 | 0 1 |
2019-05-09 | Kamis | SGTOTO-324 | 1 4 8 8 | 0 4 |
2019-05-06 | Senin | SGTOTO-323 | 9 8 1 8 | 1 8 |
2019-05-02 | Kamis | SGTOTO-322 | 9 7 0 0 | 1 1 |
KEMBALI KE HOME